Sinotruk HOWO 트럭 변속기 부품 Hw19710 Hw19710t 변속기 어셈블리
Sinotruk Howo 트럭 변속기 부품 HW19710 HW19710T 변속기 어셈블리 사양: 참조 사진: 권장 예비 부품 목록: 예비 부품 참조 사진: 우리 창고: 우리 회사 소개:
기본정보
모델 번호. | HW19710; HW19710T |
사양 | 140x75x80cm |
HS 코드 | 8708401000 |
생산 능력 | 연간 50,000개 |
상품 설명
Sinotruk Howo 트럭 변속기 부품 HW19710 HW19710T 변속기 어셈블리명세서:
부품번호 | HW19710; HW19710T |
AND 부품 이름 | Sinotruk 기어박스, HOWO 기어박스 |
사이즈(cm | 140x75x80cm |
체중(kg | 400kg |
참고 사진:
권장 예비 부품 목록:
포스 | 조각 수 | 군중 | 표준사양 | 지정 |
1 | 61557010008 | 1 | 기어박스 하우징 | |
2 | VG2600010830 | 1 | 공기 압축기 기어 커버 | |
삼 | VG14010040 | 1 | 시 | |
4 | VG2600010928 | 1 | 전면 오일 씰 캐리어 | |
5 | VG1047010038 | 1 | 전면 오일 시일 | |
6 | VG1500010008A | 1 | 캠샤프트 기어 커버 | |
7 | VG14010070 | 1 | 시 | |
8 | 190003813429 | 14 | M8×22-8,8-ZN DIN939 | 새끼를 낳다 |
9 | 190003932023 | 17 | B8-ZN DIN137 | 웨이브 스프링 와셔 |
10 | 190003900085 | 4 | Q5281220 | 스프링형 실린더 핀 |
11 | 190003802576 | 1 | M10×90-8,8-ZN DIN933 | 육각 볼트 |
12 | 190003932024 | 1 | B10-ZN DIN137 | 웨이브 스프링 와셔 |
13 | 190003800571 | 1 | M10×80-8,8-ZN DIN931 | 육각 볼트 |
14 | 190003931122 | 10 | B10-ZN DIN127 | 스프링 링 |
15 | 190011260039 | 6 | M6×30-8.8-HY GB/T5782 | 육각 볼트 |
16 | 190003862524 | 2 | M10×20-8,8-ZN DIN912 | 육각 소켓 나사 |
17 | 190003932025 | 2 | A10-ZN DIN137 | 안장형 스프링 와셔 |
18 | 190003871252 | 17 | M8-8-ZN DIN934M | 육각 너트 |
19 | 190003813443 | 1 | M8×30-8,8-ZN DIN939 | 새끼를 낳다 |
20 | 190003962051 | 1 | CM30×1,5-5,8 DIN7604 | 스크류 캡 |
21 | 190003901507 | 4 | 10m6×16 DIN7 | 스트레이트 핀 |
22 | 190003802523 | 삼 | M10×25-8,8-ZNDIN933 | 육각 볼트 |
23 | 190011620016 | 2 | M12×45-8,8-ZN GB/T898 | 새끼를 낳다 |
190003813638 | M12×35-8,8-ZN DIN939 | 새끼를 낳다 | ||
24 | 190003813628 | 6 | M12×30-8,8-ZN DIN939 | 새끼를 낳다 |
25 | 190003888453 | 8 | VM12-8-ZN DIN980 | 자동 잠금 너트 |
26 | 190003813467 | |||
저희에게 보내기